Selection Table
PUMPSENSE UL Listed Centrifugal Fire Pumps (UL 448) Split-Case, Single Stage
| Rated Capacity (usgpm) | Rated Net Pressure Range (psi) | Approx. Speed (rpm) | Size (in.) | Model Designation |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 53-100 | 2800 | 6x4 | 4HF10 |
| 59-112 | 2950 | |||
| 62-116 | 3000 | |||
| 76-141 | 3300 | |||
| 89-163 | 3550 | |||
| 88-139 | 2600 | 6x4 | 4HF12L | |
| 104-161 | 2800 | |||
| 116-180 | 2950 | |||
| 120-186 | 3000 | |||
| 400 | 50-98 | 2800 | 6x4 | 4HF10 |
| 56-109 | 2950 | |||
| 59-113 | 3000 | |||
| 72-138 | 3300 | |||
| 85-161 | 3550 | |||
| 84-134 | 2600 | 6x4 | 4HF12L | |
| 99-157 | 2800 | |||
| 111-175 | 2950 | |||
| 115-182 | 3000 | |||
| 450 | 49-95 | 2800 | 6x4 | 4HF10 |
| 55-107 | 2950 | |||
| 57-111 | 3000 | |||
| 70-136 | 3300 | |||
| 83-159 | 3550 | |||
| 81-132 | 2600 | 6x4 | 4HF12L | |
| 96-155 | 2800 | |||
| 108-173 | 2950 | |||
| 113-179 | 3000 | |||
| 500 | 46-93 | 2800 | 6x4 | 4HF10 |
| 53-105 | 2950 | |||
| 55-108 | 3000 | |||
| 69-134 | 3300 | |||
| 81-157 | 3550 | |||
| 78-129 | 2600 | 6x4 | 4HF12L | |
| 93-152 | 2800 | |||
| 105-171 | 2950 | |||
| 109-177 | 3000 | |||
| 130-176 | 2600 | 6x4 | 4HF13 | |
| 153-206 | 2800 | |||
| 171-230 | 2950 | |||
| 177-238 | 3000 | |||
| 750 | 79-124 | 2600 | 6x4 | 4HF12 |
| 96-149 | 2800 | |||
| 106-169 | 2950 | |||
| 109-176 | 3000 | |||
| 114-162 | 2600 | 6x4 | 4HF13 | |
| 137-192 | 2800 | |||
| 155-215 | 2950 | |||
| 162-224 | 3000 | |||
| 1000 | 82-124 | 2600 | 6x5 | 5HF11 |
| 97-147 | 2800 | |||
| 109-165 | 2950 | |||
| 113-171 | 3000 | |||
| 78-105 | 2800 | 6x6 | 6HF10 | |
| 87-117 | 2950 | |||
| 90-121 | 3000 | |||
| 106-145 | 3300 | |||
| 124-169 | 3550 | |||
| 127-175 | 2600 | 8x6 | 6HF14K | |
| 151-206 | 2800 | |||
| 169-230 | 2950 | |||
| 175-239 | 3000 | |||
| 1250 | 74-101 | 2800 | 6x6 | 6HF10 |
| 83-113 | 2950 | |||
| 86-117 | 3000 | |||
| 103-141 | 3300 | |||
| 120-165 | 3550 | |||
| 113-180 | 3000 | 8x6 | 6HF12 | |
| 80-122 | 1500 | 8x6 | 6HF20 | |
| 113-173 | 1760 | |||
| 119-182 | 1800 | |||
| 1500 | 98-136 | 3300 | 6x6 | 6HF10 |
| 116-160 | 3550 | |||
| 106-172 | 3000 | 8x6 | 6HF12 | |
| 76-117 | 1500 | 8x6 | 6HF20 | |
| 109-167 | 1760 | |||
| 115-175 | 1800 | |||
| 2000 | 120-148 | 2800 | 10x8 | 8HF13 |
| 136-167 | 2950 | |||
| 141-173 | 3000 | |||
| 82-122 | 2100 | 12x8 | 8HF15 | |
| 106-155 | 2350 | |||
| 80-122 | 1500 | 10x8 | 8HF20 | |
| 115-172 | 1760 | |||
| 121-181 | 1800 | |||
| 119-150 | 1480 | 10X8 | 8HF22 | |
| 123-154 | 1500 | |||
| 2500 | 141-164 | 2800 | 12x8 | 8HF15 |
| 160-185 | 2950 | |||
| 74-115 | 1500 | 10x8 | 8HF20 | |
| 110-166 | 1760 | |||
| 115-175 | 1800 | |||
| 114-144 | 1480 | 10X8 | 8HF22 | |
| 117-149 | 1500 | |||
| 3000 | 132-155 | 2800 | 12x8 | 8HF15 |
| 149-176 | 2950 |
PUMPSENSE UL Listed Centrifugal Fire Pumps (UL 448) Split-Case, Multi Stage
| Rated Capacity (usgpm) | Rated Net Pressure Range (psi) | Approx. Speed (rpm) | Size (in.) | Model Designation | No. of Stages |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 194-327 | 2930 | 4x3 | 3HFT11 | 2 |
| 500 | 187-320 | 2930 | 4x3 | 3HFT11 | 2 |
| 1000 | 179-262 | 2600 | 8x6 | 6HFTD12L | 2 |
| 210-306 | 2800 | ||||
| 240-347 | 2975 | ||||
| 1250 | 229-342 | 2975 | 8x6 | 6HFTD12L | 2 |
PUMPSENSE UL Listed Centrifugal Fire Pumps (UL 448) UL-End Suction
| Rated Capacity (usgpm) | Rated Net Pressure Range (psi) | Approx. Speed (rpm) | Size (in.) | Model Designation |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 83-148 | 2950 | 4x3 | EF 80-310 |
| 86-154 | 3000 | |||
| 105-189 | 3300 | |||
| 123-220 | 3550 | |||
| 400 | 78-140 | 2950 | 4x3 | EF 80-310 |
| 81-146 | 3000 | |||
| 100-180 | 3300 | |||
| 118-211 | 3550 | |||
| 450 | 76-135 | 2950 | 4x3 | EF 80-310 |
| 79-141 | 3000 | |||
| 98-175 | 3300 | |||
| 115-207 | 3550 | |||
| 500 | 89-156 | 2950 | 5x4 | EF 100-310 |
| 93-161 | 3000 | |||
| 114-199 | 3300 | |||
| 134-233 | 3550 |
FM Approved Centrifugal Fire Pumps (FM 1311) Horizontal Split-Case, Single stage
| Rated Capacity (gal/min) | Rated Net Head at Rated Capacity (psi) | Rated Speed (r/min) | Suction Inlet, dia. (in.) | Discharge Outlet, dia. (in.) | Product |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 52-93 | 2800 | 6 | 4 | 4HF10 |
| 58-103 | 2950 | ||||
| 60-107 | 3000 | ||||
| 71-140 | 3300 | ||||
| 82-162 | 3550 | ||||
| 88-139 | 2600 | 6 | 4 | 4HF12L | |
| 104-162 | 2800 | ||||
| 116-180 | 2950 | ||||
| 120-187 | 3000 | ||||
| 400 | 49-89 | 2800 | 6 | 4 | 4HF10 |
| 55-100 | 2950 | ||||
| 58-104 | 3000 | ||||
| 70-137 | 3300 | ||||
| 82-159 | 3550 | ||||
| 85-135 | 2600 | 6 | 4 | 4HF12L | |
| 99-158 | 2800 | ||||
| 111-177 | 2950 | ||||
| 115-183 | 3000 | ||||
| 450 | 47-87 | 2800 | 6 | 4 | 4HF10 |
| 53-98 | 2950 | ||||
| 56-102 | 3000 | ||||
| 69-136 | 3300 | ||||
| 80-158 | 3550 | ||||
| 82-133 | 2600 | 6 | 4 | 4HF12L | |
| 97-155 | 2800 | ||||
| 109-174 | 2950 | ||||
| 113-181 | 3000 | ||||
| 500 | 45-85 | 2800 | 6 | 4 | 4HF10 |
| 51-96 | 2950 | ||||
| 53-99 | 3000 | ||||
| 67-133 | 3300 | ||||
| 79-157 | 3550 | ||||
| 78-129 | 2600 | 6 | 4 | 4HF12L | |
| 94-152 | 2800 | ||||
| 106-171 | 2950 | ||||
| 110-177 | 3000 | ||||
| 750 | 79-122 | 2600 | 6 | 4 | 4HF12 |
| 94-147 | 2800 | ||||
| 107-166 | 2950 | ||||
| 112-172 | 3000 | ||||
| 1000 | 80-126 | 2600 | 6 | 5 | 5HF11 |
| 95-148 | 2800 | ||||
| 107-167 | 2950 | ||||
| 111-173 | 3000 | ||||
| 78-106 | 2800 | 6 | 6 | 6HF10 | |
| 88-118 | 2950 | ||||
| 91-123 | 3000 | ||||
| 105-148 | 3300 | ||||
| 123-173 | 3550 | ||||
| 135-173 | 2600 | 8 | 6 | 6HF14K | |
| 159-204 | 2800 | ||||
| 178-229 | 2950 | ||||
| 185-237 | 3000 | ||||
| 1250 | 74-102 | 2800 | 6 | 6 | 6HF10 |
| 83-115 | 2950 | ||||
| 87-119 | 3000 | ||||
| 101-145 | 3300 | ||||
| 119-169 | 3550 | ||||
| 83-132 | 2600 | 8 | 6 | 6HF12 | |
| 134-154 | 2800 | ||||
| 115-170 | 2950 | ||||
| 121-179 | 3000 | ||||
| 1500 | 108-165 | 2950 | 8 | 6 | 6HF12 |
| 114-174 | 3000 | ||||
| 101-124 | 1800 | 8 | 6 | 6HF18 | |
| 100-140 | 1480 | 8 | 6 | 6HF21 | |
| 2000 | 120-146 | 2800 | 10 | 8 | 8HF13 |
| 135-166 | 2950 | ||||
| 138-173 | 3000 | ||||
| 83-120 | 2100 | 12 | 8 | 8HF15 | |
| 106-153 | 2350 | ||||
| 110-140 | 1770 | 10 | 8 | 8HF17 | |
| 80-116 | 1470 | 10 | 8 | 8HF20 | |
| 118-170 | 1760 | ||||
| 123-178 | 1800 | ||||
| 98-126 | 1480 | 10 | 8 | 8HF21 | |
| 2500 | 100-146 | 2350 | 12 | 8 | 8HF15 |
| 144-167 | 2800 | ||||
| 162-187 | 2950 | ||||
| 106-136 | 1770 | 10 | 8 | 8HF17 | |
| 73-110 | 1470 | 10 | 8 | 8HF20 | |
| 112-165 | 1760 | ||||
| 118-173 | 1800 | ||||
| 3000 | 137-160 | 2800 | 12 | 8 | 8HF15 |
| 154-179 | 2950 |