Page- 3 Split Case Pump Data Sheet Series HS
A.PUMP FRAME  
PUMP Unit 12HS23 12HS26 14HS16 14HS19 14HS21 14HS24 14HS25 14HS26 14HS28 14HS30 16HS21 16HS21H 16HS21L 16HS26 16HS28 16HS32 18HS18 18HS21 18HS25 18HS30 20HS19 20HS23 20HS25 20HS27 20HS31
1. Discharge size mm 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 450 450 450 450 500 500 500 500 500
2. Suction size mm 350 350 400 450 400 400 400 400 450 450 500 500 500 500 450 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600
3. Flange rating   PN 25 PN 40 PN 16 PN 16 PN 16 PN 40 PN 25 PN 16 PN 25 PN 25 PN 16 PN 16 PN 16 PN 40 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16
4. Casing Material   BS 1452 Gr. FG 260 as standard. Other grades depending on application.
5. Casing Thickness mm 22 19 19 15 16 25 22 26 26 26 16 16 16 27 25 27 14 23 27 22 25 23 26 25 30
6. No. of stages   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Split Flange Gasket mm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
B. IMPELLER AND ROTOR
1. Maxm Impeller Diameter mm 595 660 420 475 550 610 640 642 710 770 540 540 540 662 700 813 446 530 632 750 480 580 630 675 780
2. Weight of Impeller Kg 125 116 60 76 95 138 152 160 165 170 82 105 112 185 200 220 79 115 145 155 170 185 192 195 230
3. Weight of rotating Element Kg 140 110 65 65 72 72 72 110 110 140 65 65 65 140 72 110 125 110 110 140 110 140 140 140 140
4. Wear Ring clearence dia (max.) mm 0.507 0.512 0.472 0.472 0.577 0.577 0.537 0.577 0.577 0.587 0.607 0.577 0.577 0.577 0.537 0.577 0.457 0.577 0.577 0.577 0.577 0.577 0.577 0.587 0.587
    Wear Ring clearence dia.(min.) mm 0.430 0.430 0.400 0.400 0.470 0.470 0.430 0.520 0.520 0.510 0.510 0.470 0.470 0.470 0.430 0.520 0.420 0.520 0.520 0.470 0.520 0.470 0.470 0.510 0.510
5. ID of Casing wear ring mm 360 312 316 312 360 340 380 322 330 345 335 340 340 360 400 360 388 414.5 424 418 420 420 445 440 477
6. Impeller Eye Diameter mm 315 260 304 280 320 300 316 290 332 383 300 300 270 310 345 416 342 363 361 368 372 375 400 390 460
7. Impeller Eye Area/ per Eye Sq cm 636 394 319.5 521 687.5 590 667.5 523.5 729 1010 612 612 477.5 612 818 1223 823.6 898 886.5 920.5 950 961.5 1356 1051.5 1519
8. GD ^2 for Maximum Diameter Kg.m2 24.8 27.5 11.2 12.2 37.2 23.2 39.2 29 39.2 52 35.5 34.7 28.1 32.7 57.4 77 13.2 32.4 52.7 72.4 35.3 46.7 67.6 75.7 112.6
 
C. SHAFT AND BEARINGS  
SHAFT GROUP   7 6 4 4 5 5 5 6 6 7 4 4 4 7 5 6 4 6 6 7 6 7 7 7 7
1. Shaft diameter at Impeller mm 111 101 81 81 90 90 90 101 101 111 81 81 81 111 90 101 80 101 101 111 101 111 111 111 111
2. Shaft diameter at coupling mm 94 89 69 69 79 79 79 89 89 94 69 69 69 94 79 89 69 89 89 94 89 94 94 94 94
3. Bearing Centres mm 1383 1120 985 985 1111 1111 1111 1120 1120 1383 985 985 985 1383 1111 1120 1120 1120 1383 1383 1120 1383 1383 1383 1383
4. 1st Critical Speed RPM 4570 4880 5390 4790 4090 3670 3490 3400 3600 3500 4080 3020 2900 3486 2820 3770 4040 3900 3600 3700 3010 2910 3020 2890 2840
5. Bearing size drive end   6319 6318 6314 6314 6316 6316 6316 6318 6318 6319 6314 6314 6314 6319 6316 6318 6314 6318 6318 6319 6318 6319 6319 6319 6319
6. Bearing size non-drive end   6319 6318 6314 6314 6316 6316 6316 6318 6318 6319 6314 6314 6314 6319 6316 6318 6314 6318 6318 6319 6318 6319 6319 6319 6319
 
D. STUFFING BOX   
1. Inside Diameter mm 170 155 125 125 145 145 145 155 155 170 125 125 125 170 145 155 125 155 155 170 155 170 170 170 170
2. Depth of Box mm 145 140 115 115 140 140 140 140 140 145 115 115 115 140 140 140 160 140 140 145 140 145 145 145 145
3. Size of Packing mm Sq. 20 20 16 16 20 20 20 20 20 20 16 16 16 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20
4. No. of rings per Box   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5. Sleeve Diameter at Box mm 130 115 93 93 105 105 105 115 115 130 93 93 93 130 105 115 93 115 115 130 115 130 130 130 130
6. Mech. Seal Size( Burgmann or eqv) mm 100 95 75 75 85 85 85 95 95 100 75 75 75 100 85 95 79 95 95 100 95 100 100 100 100
 
E. SERVICE LIMITS  
1. Maxm working pressure Bar 20 25 16 16 16 25 20 16 20 20 16 16 16 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2. Maxm Hydrotest pressure Bar 30 37.5 24 24 24 37.5 30 24 30 30 24 24 24 37.5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
3. Maxm Suction pressure Bar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4. Maxm Temp packing ēCelcius 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
5. Max Temp Mech seal ēCelcius 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
6. Maxm Speed RPM 1800 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1500 1500 1500 1200 1200 1200 1800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000