Page -1  Split Case Pump Data Sheet Series HS
A.PUMP FRAME
PUMP Unit 2HS10 2HS13 3HS10 3HS13 3HS14 4HS11 4HS11L 4HS14 4HS14H 4HS15 4HS16 5HS12 5HS13 5HS15 5HS17 5HS19 6HS10 6HS12 6HS14 6HS15 6HS17 6HS21 6HS23 8HS12 8HS14
1. Discharge size mm 50 50 80 80 80 100 100 100 100 100 100 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 150 200 200
2. Suction size mm 65 65 100 100 100 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 250
3. Flange rating   PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16
4. Casing Material   BS 1452 Gr. FG 260 as standard. Other grades depending on application.
5. Casing Thickness mm 8 10 9 13 12 10 10 12 12 10 15 10 10 11 12 20 14 12 13 15 14 15 22 12 15
6. No. of stages   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Split Flange Gasket mm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
B. IMPELLER AND ROTOR
1. Maxm Impeller Diameter mm 242 325 242 335 356 275 293 350 345 380 410 300 334 360 440 490 255 300 360 372 438 530 580 300 360
2. Weight of Impeller Kg 25 26 7.5 18.5 21 13 13 26 26 25 26 15 22 27 38 58 14.4 19 29 20.18 32 53 75 22 32
3. Weight of rotating Element Kg 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 28 28 28 10 28 28 28 40 40 28 28
4. Wear Ring clearence dia (max.) mm 0.320 0.335 0.320 0.340 0.320 0.290 0.320 0.340 0.320 0.320 0.370 0.320 0.340 0.376 0.340 0.376 0.326 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.382 0.376 0.376
    Wear Ring clearence dia.(min.) mm 0.260 0.28 0.260 0.280 0.260 0.230 0.260 0.280 0.260 0.260 0.310 0.260 0.280 0.310 0.280 0.31 0.300 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310
5. ID of Casing wear ring mm 85 95 102 137 140 135 150 144 150 154 164 165 180 180 175 170 180 180 205 189 198 212 183 195 230
6. Impeller Eye Diameter mm 80 89 92 108 130 114 150 123 119 130 140 144 150 158 151 140 150 154 176 168 170 183 155 172 200
7. Impeller Eye Area/ per Eye Sq cm 23.84 35.79 40.06 53 106.3 76 150 80 85 106 128 136 150 169.5 140.5 115.5 138.2 160 204.8 183 189 201 126.5 194 276
8. GD ^2 for Maximum Diameter Kg.m2 0.57 1.04 0.57 1.1 1.24 0.53 0.61 0.81 0.73 1 1.53 0.81 1.10 1.90 2.60 3.56 0.59 1.2 2.4 2.00 3.1 5.9 6.0 1.6 3.4
C. SHAFT AND BEARINGS
SHAFT GROUP   1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2
1. Shaft diameter at Impeller mm 40 40 40 40 51 40 40 51 40 40 40 40 40 40 51 51 51 40 51 51 51 64 64 51 51
2. Shaft diameter at coupling mm 29 29 29 29 39 29 29 39 29 29 29 29 29 29 39 39 39 29 39 39 39 54 54 39 39
3. Bearing Centres mm 660 660 660 660 820 660 660 820 660 660 660 660 660 660 660 820 820 660 820 820 820 870 870 820 820
4. 1st Critical Speed RPM 10000 8100 10000 4040 7140 5000 5000 3530 3530 3530 3500 4650 3820 3460 3420 2770 4200 4130 3920 4700 3730 4500 3780 6204 5140
5. Bearing size drive end   6306 6306 6306 6308 6306 6306 6306 6308 6306 6306 6306 6306 6306 6306 6308 6308 6308 6306 6308 6308 6308 6311 6311 6308 6308
6. Bearing size non-drive end   6306 6306 6306 6308 6306 6306 6306 6308 6306 6306 6306 6306 6306 6306 6308 6308 6308 6306 6308 6308 6308 6311 6311 6308 6308
D. STUFFING BOX 
1. Inside Diameter mm 73 73 73 89 73 73 73 89 73 73 73 73 73 73 89 89 89 73 89 89 89 105 105 89 89
2. Depth of Box mm 72 72 72 80 72 72 72 80 72 72 72 72 72 72 80 80 80 72 80 80 80 112 112 80 80
3. Size of Packing mm Sq. 10 10 10 12 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 12 12 12 10 12 12 12 16 16 12 12
4. No. of rings per Box   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5. Sleeve Diameter at Box mm 53 53 53 65 53 53 53 65 53 53 53 53 53 53 65 65 65 53 65 65 65 73 73 65 65
6. Mech. Seal Size( Burgmann or eqv) mm 35 35 35 45 35 35 35 45 35 35 35 35 35 35 45 45 45 35 45 45 45 60 60 45 45
E. SERVICE LIMITS
1. Maxm working pressure Bar 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 16 16
2. Maxm Hydrotest pressure Bar 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 30 24 24
3. Maxm Suction pressure Bar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4. Maxm Temp packing ēCelcius 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
5. Max Temp Mech seal ēCelcius 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
6. Maxm Speed RPM 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800